|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-9 Pcs | 10-49 Pcs | |
| Délai de livraison | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €114 000 | €111 000 | |
| BRES-1200-625 | €184 000 | €180 000 | |
| BRES-2400-1250 | €350 000 | €343 000 | |
| No. de Modèle |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantie (Min) | 10 Années | ||||||
| Configuration | Empilable | ||||||
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | ||||||
| Parties | BMS | ||||||
| Options de Montage | Étage | ||||||
| UnitéS ParallèLes Maximales | 60 | ||||||
| Tension Nominale |
|
||||||
| Énergie Nominale |
|
||||||
| Courant de Décharge Max. |
|
||||||
| Courant de Charge Max. |
|
||||||
| Durée de Vie |
|
||||||
| Cycle de Vie | 6000@80%DOD | ||||||
| Température de Charge | -5 ~ +55 ℃ | ||||||
| Température de Décharge | -15 ~ +55 ℃ | ||||||
| Température de Stockage | -15 ~ +55 ℃ | ||||||
| Dimensions (L*L*H) |
|
||||||
| Poids |
|
||||||
| Indice de Protection IP | IP55 | ||||||
| Altitude maximum | 2000 m | ||||||
| Communication | CAN | ||||||
| Monitoring | App | ||||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | |||||||