|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-99 Pcs | 100-199 Pcs | |
| Délai de livraison | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €508 | €487 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €855 | €818 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €986 | €943 | |
| No. de Modèle |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Garantie (Min) | 5 Années | |||
| Configuration | Batterie Uniquement | |||
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | |||
| Options de Montage | Étage | |||
| UnitéS ParallèLes Maximales | 15 | |||
| Tension Nominale |
|
|||
| Énergie Utilisable |
|
|||
| Courant de Décharge Max. |
|
|||
| Courant de Charge Max. |
|
|||
| Cycle de Vie | 6000@95%DOD | |||
| Dimensions (L*L*H) |
|
|||
| Poids |
|
|||
| Communication | CAN, RS485 | |||
| Télécharger le PDF du Fabricant | ||||