UCG45-12

UCG45-12

Ultracell (UK) Limited
Type de Système de Stockage: SLA
Capacité Nominale: 45 Ah
Région: Royaume-Uni Royaume-Uni

Produit Alternatif

A partir de €293 / kWh
  • Système de Stockage Catégorie: Hors-Réseau
  • Type de Système de Stockage: LFP (LiFePO4)
  • Tension Nominale: 51.2 V
  • Capacité Nominale: 100 Ah

Caractéristiques du Produit

No. de Modèle
UCG45-12
Spécification  
Système de Stockage Catégorie Autonome
Type de Système de Stockage SLA
Fiche Technique de la Batterie
Caractéristiques électriques  
Tension Nominale
12 V
Capacité Nominale
45Ah@20hr
Courant de Décharge Max.
450 A
Résistance Interne
9,6 mΩ
Durée de Vie
12 Années
Paramètres de Température  
Température de Charge -0 ~ +40 ℃
Température de Décharge -20 ~ +55 ℃
Température de Stockage -20 ~ +50 ℃
Données Générales  
Dimensions (L*L*H)
197x165x170 mm
Poids
142 Kg
Matériau du Conteneur Acrylonitrile Butadiène Styrène
Matériau de Couverture Acrylonitrile Butadiène Styrène
Caractéristiques de Décharge de Courant Constant: A (25℃)  
Tension Fixe / Temps (V) 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 9 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 59,5 43,7 32,1 26,3 15,7 11,7 9,32 7,81 6,67 5,85 5,23 4,78 4,22 2,38
1,67 V 54,9 40,9 29,9 24,8 15,1 11,2 8,98 7,58 6,51 5,73 5,14 4,68 4,14 2,35
1,7 V 52,8 39,3 28,9 23,9 14,7 10,9 8,76 7,43 6,41 5,64 5,06 4,62 4,09 2,32
1,75 V 49 36,7 27,2 22,5 13,9 10,4 8,48 7,2 6,19 5,46 4,92 4,5 4 2,3
1,8 V 43,6 33,4 25,1 21,1 13,1 9,89 8,1 6,93 5,98 5,28 4,76 4,37 3,92 2,25
1,85 V 38,1 29,9 22,8 19,1 12,1 9,23 7,64 6,6 5,69 5,04 4,55 4,16 3,75 2,16
Caractéristiques de Décharge de Puissance Constante: W (25℃)  
Tension Fixe / Temps (V) 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 9 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 107,6 80,4 60 49,8 30 22,5 18 15,2 13 11,5 10,3 9,44 8,36 4,72
1,67 V 100,4 75,8 56,3 47,1 29 21,7 17,4 14,8 12,7 11,3 10,1 9,26 8,21 4,66
1,7 V 97,5 73,7 54,7 45,7 28,4 21,1 17,1 14,5 12,6 11,1 10 9,16 8,13 4,62
1,75 V 91,5 69,5 51,9 43,4 26,9 20,3 16,6 14,1 12,2 10,8 9,73 8,93 7,95 4,57
1,8 V 82,4 63,7 48,4 40,8 25,5 19,3 15,9 13,6 11,8 10,4 9,45 8,68 7,8 4,48
1,85 V 72,9 57,6 44,2 37,1 23,7 18,1 15 13 11,3 10 9,04 8,28 7,49 7,31
PDF  
Télécharger le PDF du Fabricant

Ultracell (UK) Limited

Click to show company phone
www.ultracell.co.uk
Royaume-Uni
Vesty Business Park, Vesty Road, Liverpool, L30 1NY