|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-99 Pcs | 100-199 Pcs | |
| Délai de livraison | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €518 | €496 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €872 | €834 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €1 010 | €962 | |
| No. de Modèle |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Garantie (Min) | 5 Années | ||||
| Configuration | Batterie Uniquement | ||||
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | ||||
| Parties | Chargeur de Batterie | ||||
| Options de Montage | Étagère | ||||
| UnitéS ParallèLes Maximales | 12 | ||||
| Tension Nominale |
|
||||
| Plage de Tension de Fonctionnement | 22.4 - 54.8 V | ||||
| Capacité Nominale |
|
||||
| Énergie Nominale |
|
||||
| Énergie Utilisable |
|
||||
| Courant de Décharge Nominale |
|
||||
| Courant de Charge Nominale |
|
||||
| Courant de Décharge Max. |
|
||||
| Courant de Charge Max. |
|
||||
| Cycle de Vie | 5000@80%DOD | ||||
| Efficacité Aller-Retour | 80 % | ||||
| Température de Charge | -0 ~ +45 ℃ | ||||
| Température de Décharge | -20 ~ +60 ℃ | ||||
| Température de Stockage | -0 ~ +40 ℃ | ||||
| Dimensions (L*L*H) |
|
||||
| Poids |
|
||||
| Indice de Protection IP | IP20 | ||||
| Altitude maximum | 2000 m | ||||
| Méthode de refroidissement | Naturel | ||||
| Communication | CAN, RS232, RS485 | ||||
| Monitoring | Écran, App | ||||