|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-9 Pcs | 10-49 Pcs | |
| Délai de livraison | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €117 000 | €114 000 | |
| BRES-1200-625 | €188 000 | €184 000 | |
| BRES-2400-1250 | €359 000 | €351 000 | |
| No. de Modèle |
|
|
|---|---|---|
| Garantie (Min) | 10 Années | |
| Configuration | Batterie Uniquement | |
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | |
| Parties | BMS | |
| Options de Montage | Étage | |
| UnitéS ParallèLes Maximales | 4 | |
| Tension Nominale |
|
|
| Plage de Tension de Fonctionnement | 51 - 54 V | |
| Capacité Nominale |
|
|
| Résistance Interne |
|
|
| Durée de Vie |
|
|
| Dimensions (L*L*H) |
|
|
| Poids |
|
|
| Indice de Protection IP | IP65 | |
| Méthode de refroidissement | Naturel | |
| Monitoring | Écran | |
| Télécharger le PDF du Fabricant | ||