|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-99 Pcs | 100-199 Pcs | |
| Délai de livraison | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €514 | €492 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €864 | €826 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €997 | €953 | |
| No. de Modèle |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Garantie (Min) | 10 Années | ||||
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | ||||
| Tension Nominale |
|
||||
| Courant de Décharge Max. |
|
||||
| Courant de Charge Max. |
|
||||
| Durée de Vie |
|
||||
| Cycle de Vie | 10000@50%DOD, 6000@90%DOD | ||||
| Température de Charge | -0 ~ +50 ℃ | ||||
| Température de Décharge | -20 ~ +45 ℃ | ||||
| Température de Stockage | -20 ~ +50 ℃ | ||||
| Dimensions (L*L*H) |
|
||||
| Poids |
|
||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | |||||