|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-9 Pcs | 10-49 Pcs | |
| Délai de livraison | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €116 000 | €114 000 | |
| BRES-1200-625 | €188 000 | €184 000 | |
| BRES-2400-1250 | €358 000 | €350 000 | |
| No. de Modèle |
|
|
|---|---|---|
| Configuration | Batterie Uniquement | |
| Type de Système de Stockage | Lithium Ion | |
| Options de Montage | Étage | |
| Plage de Tension de Fonctionnement | 2.8 - 308 V | |
| Capacité Nominale |
|
|
| Résistance Interne |
|
|
| Cycle de Vie | 5000@80%DOD, 7000@70%DOD | |
| Température de Charge | -45 ~ +80 ℃ | |
| Température de Décharge | -45 ~ +80 ℃ | |
| Dimensions (L*L*H) |
|
|
| Poids |
|
|
| Télécharger le PDF du Fabricant | ||