|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-99 Pcs | 100-199 Pcs | |
| Délai de livraison | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €510 | €488 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €858 | €820 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €990 | €946 | |
| No. de Modèle |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantie (Min) | 3 Années | |||||||
| Configuration | Batterie Uniquement | |||||||
| Type de Système de Stockage | GEL | |||||||
| Options de Montage | Étage | |||||||
| Tension Nominale |
|
|||||||
| Capacité Nominale |
|
|||||||
| Dimensions (L*L*H) |
|
|||||||