| Type | Monocristallin | |||
|---|---|---|---|---|
| No. de Modèle |
|
|||
| Garantie | 15 Années | |||
| Garantie de Puissance | 1 ans à 99 %, 30 ans à 88,85 % | |||
| 0,37 % | ||||
| Tolérance de Puissance | 0 ~ +3 % | |||
| Caractéstique Electrique (STC) | ||||
| Puissance Maximal (Pmax) |
|
|||
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
|||
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
|||
| Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
|||
| Courant Circuit Court (lsc) |
|
|||
| Efficacité Module |
|
|||
| Caractéristique Electrique en NOCT | ||||
| Température | 45±2 °C | |||
| Gamme de Température | -40 - 85 °C | |||
| Coefficient Température (Pmax) | -0,26 %/°C | |||
| Coefficient Température (Voc) | -0,2 %/°C | |||
| Coefficient Température (lsc) | 0,05 %/°C | |||
| Tension Maximale du Système | 1500 V | |||
| Caractéristiques Fusibles en Série | 25 A | |||
| Dimension Module | 2382x1134x30 mm | |||
| Poids | 28,5 kg | |||
| Numéro Cellule | 144 | |||
| Type de Verre | Tempéré | |||
| Epaisseur du Verre | 3,2 mm | |||
| Type de Cadre | Aluminium Anodisé | |||
| Nb de Diodes de Dérivation | 3 | |||
| Protection Boîte de Jonction | IP 68 | |||
| Section de Câble | 4 mm2 | |||
| Télécharger le PDF du Fabricant | ||||
SolarCut est une entreprise européenne de distribution solaire spécialisée dans la fourniture de modules photovoltaïques de haute qualité, de systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) et de solutions d'énergies renouvelables. Nous proposons des produits fiables, des prix compétitifs et une logistique efficace aux EPC, distributeurs et développeurs de projets dans toute l'Europe, en livrant des solutions énergétiques durables avec un fort accent sur la qualité, le service et les partenariats à long terme.