|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1000-1199 Pcs | 1200-14999 Pcs | |
| S460M54NF3BFB | €43,2 | €42,8 | |
| S465M54NF3BFB | €43,7 | €43,2 | |
| S470M54NF3BFB | €44,1 | €43,7 | |
| Type | Monocristallin | ||
|---|---|---|---|
| No. de Modèle |
|
||
| Garantie | 5 Années | ||
| Garantie de Puissance | 1 ans à 97 % | ||
| 3 % | |||
| Tolérance de Puissance | 0 ~ +1.22 % | ||
| Caractéstique Electrique (STC) | |||
| Puissance Maximal (Pmax) |
|
||
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
||
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
||
| Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
||
| Dimension Module | 1427x875x30 mm | ||
| Poids | 12,8 kg | ||
| Numéro Cellule | 64 | ||
| Type de Verre | Tempéré | ||
| Epaisseur du Verre | 3,2 mm | ||
| Type d'encapsulation | EVA | ||
| Type de Couverture | TPT | ||
| Type de Cadre | Aluminium | ||
| Protection Boîte de Jonction | IP 67 | ||
| Type de Connecteur | MC4 | ||
| Section de Câble | 4 mm2 | ||
www.dlxnsolarpanel.com