|
Prix par Pièce
|
|
| Quantité Minimale | 1+ Pcs |
| JKL132-C-700NB | €59,2 |
| JKL132-C-705NB | €59,6 |
| JKL132-C-710NB | €60,1 |
| Type | Monocristallin | |
|---|---|---|
| No. de Modèle |
|
|
| Garantie | 30 Années | |
| Garantie de Puissance | 30 Années | |
| Tolérance de Puissance | 0 ~ +1.2 % | |
| Caractéstique Electrique (STC) | ||
| Puissance Maximal (Pmax) |
|
|
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
|
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
|
| Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
|
| Courant Circuit Court (lsc) |
|
|
| Efficacité Module |
|
|
| Caractéristique Electrique en NOCT | ||
| Puissance Maximal (Pmax) |
|
|
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
|
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
|
| Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
|
| Courant Circuit Court (lsc) |
|
|
| Température | 45±2 °C | |
| Gamme de Température | -40 - 70 °C | |
| Coefficient Température (Pmax) | -0,29 %/°C | |
| Coefficient Température (Voc) | -0,25 %/°C | |
| Coefficient Température (lsc) | 0,045 %/°C | |
| Tension Maximale du Système | 1500 V | |
| Dimension Module | 1762x1134x30 mm | |
| Poids | 30 kg | |
| Numéro Cellule | 96 | |
| Type de Verre | Traitement Anti-Reflet, Tempéré | |
| Epaisseur du Verre | 3,2 mm | |
| Type de Cadre | Aluminium Anodisé | |
| Nb de Diodes de Dérivation | 3 | |
| Protection Boîte de Jonction | IP 68 | |
| Section de Câble | 4 mm2 | |
| Longeur Câble | 1200 mm | |
| Télécharger le PDF du Fabricant | ||
SolarRoof GmbH produces roof-integrated photovoltaic modules using the Solrif system, blending aesthetics with durable solar tech.
Modules are framed in Germany, tested to Swiss standards, ensuring safety, precision, and Made in Germany reliability. Suitable for new builds, renovations, and heritage sites, they replace traditional roofing, saving material and installation time. Offers black and colour options for architectural harmony. As the only supplier with full project support, SolarRoof ensures smooth implementation.
The brand embodies sustainable innovation, design, and performance.