|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 36-107 Pcs | 108-719 Pcs | |
| GKA210N132-730 | €57,0 | €55,2 | |
| GKA210N132-735 | €57,0 | €55,2 | |
| GKA210N132-740 | €57,0 | €55,2 | |
| Type | Monocristallin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. de Modèle |
|
||||
| Garantie | 12 Années | ||||
| Garantie de Puissance | 25 ans à 89,4 % | ||||
| 0,42 % | |||||
| Caractéstique Electrique (STC) | |||||
| Puissance Maximal (Pmax) |
|
||||
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
||||
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
||||
| Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
||||
| Courant Circuit Court (lsc) |
|
||||
| Efficacité Module |
|
||||
| Caractéristique Electrique en NOCT | |||||
| Température | 44±3 °C | ||||
| Coefficient Température (Pmax) | -0,32 %/°C | ||||
| Coefficient Température (Voc) | -0,27 %/°C | ||||
| Coefficient Température (lsc) | 0,04 %/°C | ||||
| Tension Maximale du Système | 1500 V | ||||
| Caractéristiques Fusibles en Série | 15 A | ||||
| Dimension Module | 1702x1002x40 mm | ||||
| Poids | 20,1 kg | ||||
| Type de Verre | Traitement Anti-Reflet | ||||
| Epaisseur du Verre | 3,2 mm | ||||
| Protection Boîte de Jonction | IP 68 | ||||
| Type de Connecteur | MC4 | ||||
| Section de Câble | 4 mm2 | ||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | |||||
Although we used to install Sunrise modules for long time, we switched from the Chinese brand to Motech because Sunrise manufactures their products with solar cells made by this Taiwanese manufacturer. Thats why we decided to purchase solar panels directly from Motech. As We have already known the quality of Motech indirectly, we can trust them.
-- Monica , Sunwise Electrics