|
Prix par Pièce
|
|
| Quantité Minimale | 720+ Pcs |
| Délai de livraison | 7 days |
| LR7-72HVD-625M | €49,2 |
| LR7-72HVD-630M | €49,9 |
| LR7-72HVD-635M | €50,6 |
| Type | Monocristallin | |
|---|---|---|
| No. de Modèle |
|
|
| Garantie | 10 Années | |
| Caractéstique Electrique (STC) | ||
| Puissance Maximal (Pmax) |
|
|
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
|
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
|
| Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
|
| Courant Circuit Court (lsc) |
|
|
| Efficacité Module |
|
|
| Caractéristique Electrique en NOCT | ||
| Puissance Maximal (Pmax) |
|
|
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
|
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
|
| Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
|
| Courant Circuit Court (lsc) |
|
|
| Gamme de Température | -40 - 85 °C | |
| Coefficient Température (Pmax) | -0,36 %/°C | |
| Coefficient Température (Voc) | -0,279 %/°C | |
| Coefficient Température (lsc) | 0,044 %/°C | |
| Tension Maximale du Système | 1500 V | |
| Dimension Module | 2469x1137x35 mm | |
| Poids | 31,7 kg | |
| Numéro Cellule | 156 | |
| Type de Verre | Tempéré | |
| Epaisseur du Verre | 3,2 mm | |
| Type de Cadre | Aluminium Anodisé | |
| Nb de Diodes de Dérivation | 3 | |
| Protection Boîte de Jonction | IP 68 | |
| Type de Connecteur | MC4 | |
| Section de Câble | 4 mm2 | |
| Télécharger le PDF du Fabricant | ||
Established in year 2021, Sun Rewaa Green Energy the leading Manufacturer, Wholesaler and Trader of WAAREE,Luminous ,AXITEC VIKRAM,PANASONIC,,ADANI,TRINA , Lubi Solar Panel, Monocrystalline Solar Panel and many more.
Inverter make: Luminous , sofar, deye ongrid ,deye hybrid,Solplanet ongrid inverter .
Solar water heater : supreme make