|
Prix par Pièce
|
|
| Quantité Minimale | 1+ Pcs |
| JKL132-C-700NB | €61,2 |
| JKL132-C-705NB | €61,6 |
| JKL132-C-710NB | €62,1 |
| Type | Monocristallin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Modèle |
|
|||||
| Garantie | 30 Années | |||||
| Garantie de Puissance | 25 ans à 89,4 %, 30 ans à 87,4 % | |||||
| 0,42 % | ||||||
| Tolérance de Puissance | 0 ~ +1 % | |||||
| Caractéstique Electrique (STC) | ||||||
| Puissance Maximal (Pmax) |
|
|||||
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
|||||
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
|||||
| Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
|||||
| Courant Circuit Court (lsc) |
|
|||||
| Caractéristique Electrique en NOCT | ||||||
| Puissance Maximal (Pmax) |
|
|||||
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
|||||
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
|||||
| Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
|||||
| Courant Circuit Court (lsc) |
|
|||||
| Température | 45±2 °C | |||||
| Gamme de Température | -40 - 85 °C | |||||
| Coefficient Température (Pmax) | -0,3 %/°C | |||||
| Coefficient Température (Voc) | -0,25 %/°C | |||||
| Coefficient Température (lsc) | 0,046 %/°C | |||||
| Tension Maximale du Système | 1500 V | |||||
| Caractéristiques Fusibles en Série | 30 A | |||||
| Dimension Module | 1722x1134x30 mm | |||||
| Poids | 23,3 kg | |||||
| Taille Cellule | 182×91 mm | |||||
| Numéro Cellule | 108 | |||||
| Type de Verre | Traitement Anti-Reflet | |||||
| Epaisseur du Verre | 2 mm | |||||
| Type de Cadre | Aluminium Anodisé, Noir | |||||
| Nb de Diodes de Dérivation | 3 | |||||
| Protection Boîte de Jonction | IP 68 | |||||
| Type de Connecteur | MC4 | |||||
| Section de Câble | 4 mm2 | |||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | ||||||
Omnis Power a été fondée en 2010 par un groupe d'entrepreneurs ayant de l'expérience dans le domaine de l'énergie et l'idée commune d'offrir de l'innovation au secteur des énergies renouvelables.
Omnis Power prend des mesures concrètes dans la recherche des dernières technologies et le développement de produits compétitifs.
Aujourd'hui, Omnis Power est une entreprise européenne dotée d'une expérience internationale. Le groupe en pleine croissance possède déjà des bureaux en Italie, en Lituanie, en Estonie, en Allemagne et en Norvège, ainsi que de nombreux partenaires dans le monde entier.
En 2024, la première usine de modules photovoltaïques moderne, entièrement automatisée et robotisée avec une capacité de production de 500 MW par an sera ouverte en Italie.