|
Prix par Pièce
|
||
| Quantité Minimale | 2000-9999 Pcs | 10000+ Pcs |
| Délai de livraison | 28 days | 28 days |
| MY-M12/144-660 | €59,6 | €58,4 |
| MY-M12/144-670 | €59,6 | €58,4 |
| MY-M12/144-680 | €59,6 | €58,4 |
| Type | Monocristallin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Modèle |
|
|||||||
| Garantie de Puissance | 1 ans à 97,5 %, 25 ans à 80 % | |||||||
| 0,8 % | ||||||||
| Tolérance de Puissance | 0 ~ +1.59 % | |||||||
| Caractéstique Electrique (STC) | ||||||||
| Puissance Maximal (Pmax) |
|
|||||||
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
|||||||
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
|||||||
| Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
|||||||
| Courant Circuit Court (lsc) |
|
|||||||
| Caractéristique Electrique en NOCT | ||||||||
| Température | 45±2 °C | |||||||
| Gamme de Température | -40 - 85 °C | |||||||
| Coefficient Température (Pmax) | -0,35 %/°C | |||||||
| Coefficient Température (Voc) | -0,27 %/°C | |||||||
| Coefficient Température (lsc) | 0,048 %/°C | |||||||
| Tension Maximale du Système | 1500 V | |||||||
| Caractéristiques Fusibles en Série | 20 A | |||||||
| Dimension Module | 1640x992x35 mm | |||||||
| Poids | 18,5 kg | |||||||
| Taille Cellule | 182×130 mm | |||||||
| Numéro Cellule | 60 | |||||||
| Type de Verre | Tempéré | |||||||
| Epaisseur du Verre | 3,2 mm | |||||||
| Type de Cadre | Aluminium Anodisé | |||||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | ||||||||
TSM-255PC05A Reliable PV Module, I recommend the suppliers. After sale services are appreciate-able.
-- Muhammad Aleem, Indigost Solar Services