|
Prix par Pièce
|
|
| Quantité Minimale | 36+ Pcs |
| Délai de livraison | 5 days |
| LR7-72HVD-640M | €53,4 |
| LR7-72HVD-645M | €57,4 |
| LR7-72HVD-650M | €57,9 |
|
Prix par Pièce
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 36-359 Pcs | 360-935 Pcs | 936+ Pcs |
| Délai de livraison | 10 days | 10 days | 10 days |
| SL5N108 440 | €40,1 | €40,1 | €40,1 |
| SL5N108 445 | €40,5 | €40,5 | €40,5 |
| Type | Monocristallin | ||
|---|---|---|---|
| No. de Modèle |
|
||
| Garantie de Puissance | 30 ans à 87,4 % | ||
| 0,42 % | |||
| Caractéstique Electrique (STC) | |||
| Puissance Maximal (Pmax) |
|
||
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
||
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
||
| Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
||
| Courant Circuit Court (lsc) |
|
||
| Efficacité Module |
|
||
| Caractéristique Electrique en NOCT | |||
| Puissance Maximal (Pmax) |
|
||
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
||
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
||
| Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
||
| Courant Circuit Court (lsc) |
|
||
| Température | 45±2 °C | ||
| Gamme de Température | -40 - 85 °C | ||
| Coefficient Température (Pmax) | -0,3 %/°C | ||
| Coefficient Température (Voc) | -0,26 %/°C | ||
| Coefficient Température (lsc) | 0,046 %/°C | ||
| Tension Maximale du Système | 1500 V | ||
| Caractéristiques Fusibles en Série | 25 A | ||
| Dimension Module | 1762x1134x30 mm | ||
| Poids | 22 kg | ||
| Numéro Cellule | 108 | ||
| Type de Verre | Traitement Anti-Reflet, Tempéré | ||
| Type de Cadre | Aluminium Anodisé, Noir | ||
| Nb de Diodes de Dérivation | 3 | ||
| Protection Boîte de Jonction | IP 68 | ||
| Type de Connecteur | MC4 | ||
| Section de Câble | 4 mm2 | ||
| Longeur Câble | 380 mm | ||
| Télécharger le PDF du Fabricant | |||
With a foundation dating back to 2004, Sunlink PV is a reputable solar module manufacturer boasting two decades of industry experience in China.
This expansion entails a significant ramp-up to a 3GW fully automated capacity, achieved through the integration of cutting-edge technologies.
These include N-Type Bifacial TOPCon modules, N-Type IBC modules, and PERC modules, all of which underscore Sunlink PV's commitment to delivering advanced and efficient solar solutions.