|
Prix par Pièce
|
||
| Quantité Minimale | 2000-9999 Pcs | 10000+ Pcs |
| MY-M10/144-530 | €62,0 | €60,8 |
| MY-M10/144-535 | €62,0 | €60,8 |
| MY-M10/144-540 | €62,0 | €60,8 |
| Type | Monocristallin | |
|---|---|---|
| No. de Modèle |
|
|
| Garantie | 12 Années | |
| Garantie de Puissance | 25 ans à 84,8 % | |
| 0,61 % | ||
| Tolérance de Puissance | 0 ~ +3.5 % | |
| Caractéstique Electrique (STC) | ||
| Puissance Maximal (Pmax) |
|
|
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
|
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
|
| Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
|
| Courant Circuit Court (lsc) |
|
|
| Efficacité Module |
|
|
| Caractéristique Electrique en NOCT | ||
| Puissance Maximal (Pmax) |
|
|
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
|
| Courant Circuit Court (lsc) |
|
|
| Température | 41±2 °C | |
| Gamme de Température | -40 - 85 °C | |
| Coefficient Température (Pmax) | -0,38 %/°C | |
| Coefficient Température (Voc) | -0,28 %/°C | |
| Coefficient Température (lsc) | 0,20 %/°C | |
| Tension Maximale du Système | 1000 V | |
| Caractéristiques Fusibles en Série | 20 A | |
| Dimension Module | 1023x889x2 mm | |
| Poids | 2,6 kg | |
| Numéro Cellule | 30 | |
| Type de Cadre | Sans Cadre | |
| Protection Boîte de Jonction | IP 68 | |
| Type de Connecteur | MC4 | |
| Section de Câble | 4 mm2 | |
| Longeur Câble | 450 mm | |
| Télécharger le PDF du Fabricant | ||
BalkonSolar Deutschland offers an innovative solution for solar energy utilization in urban and multi-family housing environments. It specializes in balcony power plants featuring ultra-lightweight plastic solar modules, designed to maximize efficiency and ease of installation. This platform caters to environmentally conscious consumers seeking sustainable and space-efficient renewable energy solutions. Their products and services focus on harnessing solar power in limited spaces, making green energy accessible to a broader audience.