|
Prix par Pièce
|
||
| Quantité Minimale | 2000-9999 Pcs | 10000+ Pcs |
| Délai de livraison | 28 days | 28 days |
| MY-M12/144-660 | €73,3 | €71,8 |
| MY-M12/144-670 | €73,3 | €71,8 |
| MY-M12/144-680 | €73,3 | €71,8 |
| Type | Monocristallin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. de Modèle |
|
||||
| Tolérance de Puissance | 0 ~ +3 % | ||||
| Caractéstique Electrique (STC) | |||||
| Puissance Maximal (Pmax) |
|
||||
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
||||
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
||||
| Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
||||
| Courant Circuit Court (lsc) |
|
||||
| Efficacité Module |
|
||||
| Caractéristique Electrique en NOCT | |||||
| Température | 46±2 °C | ||||
| Gamme de Température | -40 - +85 °C | ||||
| Coefficient Température (Pmax) | -0,42 %/°C | ||||
| Coefficient Température (Voc) | -0,34 %/°C | ||||
| Coefficient Température (lsc) | 0,061 %/°C | ||||
| Tension Maximale du Système | 1500 V | ||||
| Caractéristiques Fusibles en Série | 15 A | ||||
| Dimension Module | 1520x700x3 mm | ||||
| Poids | 3,2 kg | ||||
| Taille Cellule | 156×156 mm | ||||
| Numéro Cellule | 36 | ||||
| Section de Câble | 2,5 mm2 | ||||
| Longeur Câble | 600 mm | ||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | |||||
Founded in 2016, AIDU ENERGY is focusing on the R&D and manufacturing of high-efficiency solar cells , modules and related solar products. The company adopts the world's most advanced production equipment, with high standards and strict requirements of main materials and auxiliary materials to produce high quality products. The facilities can produce POLY,MONO PERC and TOPCON. Meanwhile, we can customize products as per your requirements. We are always committed to create higher value for our customers.