|
Prix par Pièce
|
||
| Quantité Minimale | 2000-9999 Pcs | 10000+ Pcs |
| Délai de livraison | 28 days | 28 days |
| MY-M12/120-575W | €64,1 | €62,8 |
| MY-M12/120-580W | €64,1 | €62,8 |
| MY-M12/120-585W | €64,1 | €62,8 |
| No. de Modèle |
|
|
|---|---|---|
| Garantie | 12 Années | |
| Garantie de Puissance | 10 ans à 96,02 %, 30 ans à 89,4 % | |
| 0,35 % | ||
| Tolérance de Puissance | 0 ~ +1 % | |
| Caractéstique Electrique (STC) | ||
| Puissance Maximal (Pmax) |
|
|
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
|
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
|
| Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
|
| Courant Circuit Court (lsc) |
|
|
| Efficacité Module |
|
|
| Caractéristique Electrique en NOCT | ||
| Puissance Maximal (Pmax) |
|
|
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
|
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
|
| Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
|
| Courant Circuit Court (lsc) |
|
|
| Température | 42±2 °C | |
| Gamme de Température | -40 - 85 °C | |
| Coefficient Température (Pmax) | -0,32 %/°C | |
| Coefficient Température (Voc) | -0,26 %/°C | |
| Coefficient Température (lsc) | 0,046 %/°C | |
| Tension Maximale du Système | 1500 V | |
| Caractéristiques Fusibles en Série | 25 A | |
| Dimension Module | 2279x1134x30 mm | |
| Poids | 32,8 kg | |
| Numéro Cellule | 144 | |
| Epaisseur du Verre | 2 mm | |
| Nb de Diodes de Dérivation | 3 | |
| Protection Boîte de Jonction | IP 68 | |
| Section de Câble | 4 mm2 | |
| Télécharger le PDF du Fabricant | ||
Since 2007, BulSpace has been a manufacturer, trader, and installer of solar products.
We distribute all products from Growatt and Suntech, with our warehouse situated in Bulgaria.
Our production includes aluminium middle and end clamps for solar panels.
We operate throughout Europe.
Please contact us for availability and pricing!