| Type | Monocristallin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Modèle |
|
||||||
| Garantie | 12 Années | ||||||
| Garantie de Puissance | 15 ans à 93,4 %, 30 ans à 87,4 % | ||||||
| 0,42 % | |||||||
| Tolérance de Puissance | 0 ~ +1 % | ||||||
| Caractéstique Electrique (STC) | |||||||
| Puissance Maximal (Pmax) |
|
||||||
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
||||||
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
||||||
| Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
||||||
| Courant Circuit Court (lsc) |
|
||||||
| Efficacité Module |
|
||||||
| Caractéristique Electrique en NOCT | |||||||
| Température | 45±2 °C | ||||||
| Gamme de Température | -40 - 85 °C | ||||||
| Coefficient Température (Pmax) | -0,3 %/°C | ||||||
| Coefficient Température (Voc) | -0,26 %/°C | ||||||
| Coefficient Température (lsc) | 0,046 %/°C | ||||||
| Tension Maximale du Système | 1500 V | ||||||
| Caractéristiques Fusibles en Série | 30 A | ||||||
| Dimension Module | 2465x1134x35 mm | ||||||
| Poids | 34,6 kg | ||||||
| Numéro Cellule | 156 | ||||||
| Epaisseur du Verre | 2 mm | ||||||
| Type de Cadre | Aluminium Anodisé | ||||||
| Nb de Diodes de Dérivation | 3 | ||||||
| Protection Boîte de Jonction | IP 68 | ||||||
| Type de Connecteur | MC4 | ||||||
| Section de Câble | 4 mm2 | ||||||
| Longeur Câble | 1500 mm | ||||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | |||||||
Our mission is to provide clean energy solutions to customers across the globe by utilizing the power of the sun. We believe that solar energy is the future, and our team is committed to providing innovative and sustainable solutions that help our clients save money, reduce their carbon footprint, and contribute to the fight against climate change.