|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 936-4999 Pcs | 5000-9999 Pcs | |
| Délai de livraison | 28 days | 28 days | |
| AOX-144M10RHC450W | €36,8 | €36,4 | |
| Type | Polycristallin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. de Modèle |
|
||||
| Garantie | 10 Années | ||||
| Garantie de Puissance | 12 ans à 90 %, 30 ans à 80 % | ||||
| 0,67 % | |||||
| Tolérance de Puissance | -5 ~ +5 % | ||||
| Caractéstique Electrique (STC) | |||||
| Puissance Maximal (Pmax) |
|
||||
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
||||
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
||||
| Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
||||
| Courant Circuit Court (lsc) |
|
||||
| Tension Maximale du Système | 1000 V | ||||
| Caractéristiques Fusibles en Série | 15 A | ||||
| Numéro Cellule | 60 | ||||
| Nb de Diodes de Dérivation | 3 | ||||