Type: | PERC |
---|---|
Gamme de Puissance: | 650 ~ 700 Wp |
Région: |
Chine
![]() |
● Positive tolerance of up to 5W
● 1500 V System voltage ,low BOS cost
● 9BB/12BB/MBB solar cells can reduce current heat loss
No. de Modèle |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantie | |||||||
Garantie de Puissance | 15 ans à 92% de puissance sortie, 30 ans à 83,1% de puissance sortie | ||||||
Caractéstique Electrique (STC) | |||||||
Puissance Maximal (Pmax) |
|
||||||
Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
||||||
Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
||||||
Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
||||||
Courant Circuit Court (lsc) |
|
||||||
Efficacité Module |
|
||||||
Conditions de Test Standard (STC): masse d'air AM 1,5, irradiation 1000W/m2, température des cellules 25°C | |||||||
Caractéristique Electrique en NOCT | |||||||
Température | 41±3 °C | ||||||
Température Nominale des Cellules (NOTC): 800W/m2, AM 1,5, vitesse du vent 1m/s, température ambiante 20°C | |||||||
Caractéristique de Température | |||||||
Gamme de Température | -40~85 °C | ||||||
Coefficient Température (Pmax) | -0,37 %/°C | ||||||
Coefficient Température (Voc) | -0,29 %/°C | ||||||
Coefficient Température (lsc) | 0,05 %/°C | ||||||
Caractéristiques Maximum | |||||||
Tension Maximale du Système | 1500 V | ||||||
Caractéristiques Fusibles en Série | 20 A | ||||||
Caracteristiques Matériel | |||||||
Dimension Module | 2384x1303x35 mm | ||||||
Poids | 34,9 kg | ||||||
Type Cellule | PERC | ||||||
Numéro Cellule | 132 | ||||||
Type de Verre | Tempéré, Traitement Anti-Reflet, Transparence Forte | ||||||
Epaisseur du Verre | 3,2 mm | ||||||
Type d'encapsulation | EVA | ||||||
type de Trame | Alliage Aluminium Anodisé | ||||||
Protection Boîte de Jonction | IP 68 | ||||||
Type de Connecteur | MC4 | ||||||
Section de Câble | 4 mm2 |
Our solar products have been sold to the United States, Japan, Germany, the United Kingdom, Chile, South Africa, India, Mexico, Brazil, the United Arab Emirates, Italy, Spain, France, Belgium, and other countries and regions