|
Prix par Pièce
|
|
| Quantité Minimale | 962+ Pcs |
| Délai de livraison | 7 days |
| SPDG450-N96R12 | €67,1 |
| SPDG460-N96R12 | €69,9 |
| Type | Monocristallin | |
|---|---|---|
| No. de Modèle |
|
|
| Garantie | 10 Années | |
| Garantie de Puissance | 10 ans à 91,47 %, 25 ans à 81,42 % | |
| 0,74 % | ||
| Tolérance de Puissance | 0 ~ +2 % | |
| Caractéstique Electrique (STC) | ||
| Puissance Maximal (Pmax) |
|
|
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
|
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
|
| Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
|
| Courant Circuit Court (lsc) |
|
|
| Efficacité Module |
|
|
| Dimension Module | 1496x666x35 mm | |
| Poids | 11,2 kg | |