Type: | PERC |
---|---|
Gamme de Puissance: | 535 ~ 700 Wp |
Région: |
Chine
![]() |
No. de Modèle |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantie | |||||||||
Garantie de Puissance | 30 ans à 83,1% de puissance sortie | ||||||||
Caractéstique Electrique (STC) | |||||||||
Puissance Maximal (Pmax) |
|
||||||||
Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
||||||||
Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
||||||||
Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
||||||||
Courant Circuit Court (lsc) |
|
||||||||
Efficacité Module |
|
||||||||
Tolérance de Puissance (+) |
|
||||||||
Conditions de Test Standard (STC): masse d'air AM 1,5, irradiation 1000W/m2, température des cellules 25°C | |||||||||
Caractéristique Electrique en NOCT | |||||||||
Température | 41±3 °C | ||||||||
Température Nominale des Cellules (NOTC): 800W/m2, AM 1,5, vitesse du vent 1m/s, température ambiante 20°C | |||||||||
Caractéristique de Température | |||||||||
Gamme de Température | 40~85 °C | ||||||||
Coefficient Température (Pmax) | 0,37 %/°C | ||||||||
Coefficient Température (Voc) | 0,29 %/°C | ||||||||
Coefficient Température (lsc) | 0,05 %/°C | ||||||||
Caractéristiques Maximum | |||||||||
Tension Maximale du Système | 1500 V | ||||||||
Caractéristiques Fusibles en Série | 20 A | ||||||||
Caracteristiques Matériel | |||||||||
Dimension Module | 2256x1133x35 mm | ||||||||
Poids | 27,2 kg | ||||||||
Type Cellule | PERC | ||||||||
Taille Cellule | 182x182 mm | ||||||||
Numéro Cellule | 144 | ||||||||
Type de Verre | Traitement Anti-Reflet, Tempéré | ||||||||
Epaisseur du Verre | 3,2 mm | ||||||||
Type d'encapsulation | EVA | ||||||||
type de Trame | Alliage Aluminium Anodisé | ||||||||
Protection Boîte de Jonction | IP 68 | ||||||||
Type de Connecteur | MC4 | ||||||||
Section de Câble | 4 mm2 |
Cell Solar, founded in 2011, is a high-tech enterprise specializing in developing and marketing solar photovoltaic products.
We distribute our solar modules to a diversified international community, commercial and residential customers based in Netherlands,
Poland, Germany, the Czech Republic, Italy, Spain, France, Belgium, Bulgaria, Greece, Romania, Ukraine, the United Kingdom, Chile, South Africa,
Thailand, Vietnam, New Zealand, Japan, Mexico, Brazil, the United Arab Emirates, Egypt, Morocco, Nigeria, Kenya, South Africa, Costa Rica,
Colombia, Panama, Argentina, and other countries and regions.