Type: | Monocristallin |
---|---|
Gamme de Puissance: | 315 ~ 330 Wp |
Région: |
Pays-Bas
![]() |
No. de Modèle |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Garantie | |||||
Garantie | 20 Années | ||||
Caractéstique Electrique (STC) | |||||
Puissance Maximal (Pmax) |
|
||||
Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
||||
Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
||||
Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
||||
Courant Circuit Court (lsc) |
|
||||
Efficacité Module |
|
||||
Tolérance de Puissance (+) |
|
||||
Conditions de Test Standard (STC): masse d'air AM 1,5, irradiation 1000W/m2, température des cellules 25°C | |||||
Caractéristique Electrique en NOCT | |||||
Température | 42±3 °C | ||||
Température Nominale des Cellules (NOTC): 800W/m2, AM 1,5, vitesse du vent 1m/s, température ambiante 20°C | |||||
Caractéristique de Température | |||||
Gamme de Température | 40~85 °C | ||||
Coefficient Température (Pmax) | 0,365 %/°C | ||||
Coefficient Température (Voc) | 0,27 %/°C | ||||
Coefficient Température (lsc) | 0,038 %/°C | ||||
Caractéristiques Maximum | |||||
Tension Maximale du Système | 1000 V | ||||
Caracteristiques Matériel | |||||
Dimension Module | 1684x1002x35 mm | ||||
Poids | 18,8 kg | ||||
Type Cellule | Monocristallin | ||||
Numéro Cellule | 120 | ||||
Epaisseur du Verre | 3,2 mm | ||||
Type d'encapsulation | EVA | ||||
type de Trame | Alliage Aluminium Anodisé | ||||
No. de Diodes Bypass | 3 | ||||
Protection Boîte de Jonction | IP 68 | ||||
Type de Connecteur | MC4 | ||||
Section de Câble | 4 mm2 | ||||
Longeur Câble | 1000 mm |
As a total supplier, VDH Solar has a wide range of A-brand solar panels, inverters, mounting systems, and accessories such as monitoring and cabling.
As an experienced partner VDH Solar likes to think along with you - our team of specialists will gladly give you personal advice.
We deliver your order free of charge throughout the Netherlands. For the Waddeneilanden and Belgium, we have attractive transport rates.