Type: | Monocristallin |
---|---|
Gamme de Puissance: | 535 Wp |
Région: |
Chine
![]() |
No. de Modèle |
|
|
---|---|---|
Garantie | ||
Garantie | 12 Années | |
Garantie de Puissance | 12 ans à 98% de puissance sortie, 30 ans à 85% de puissance sortie | |
Caractéstique Electrique (STC) | ||
Puissance Maximal (Pmax) |
|
|
Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
|
Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
|
Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
|
Courant Circuit Court (lsc) |
|
|
Efficacité Module |
|
|
Tolérance de Puissance (+) |
|
|
Tolérance de Puissance (-) |
|
|
Conditions de Test Standard (STC): masse d'air AM 1,5, irradiation 1000W/m2, température des cellules 25°C | ||
Caractéristique Electrique en NOCT | ||
Puissance Maximal (Pmax) |
|
|
Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
|
Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
|
Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
|
Courant Circuit Court (lsc) |
|
|
Température | 45±2 °C | |
Température Nominale des Cellules (NOTC): 800W/m2, AM 1,5, vitesse du vent 1m/s, température ambiante 20°C | ||
Caractéristique de Température | ||
Gamme de Température | 40~+85 °C | |
Coefficient Température (Pmax) | 0,350 %/°C | |
Coefficient Température (Voc) | 0,285 %/°C | |
Coefficient Température (lsc) | 0,045 %/°C | |
Caractéristiques Maximum | ||
Tension Maximale du Système | 1500 V | |
Caractéristiques Fusibles en Série | 25 A | |
Caracteristiques Matériel | ||
Dimension Module | 2256x1133x35 mm | |
Poids | 28,4 kg | |
Type Cellule | Monocristallin | |
Taille Cellule | 182x182 mm | |
Numéro Cellule | 144 | |
Type de Verre | Traitement Anti-Reflet | |
Epaisseur du Verre | 3 mm | |
Type d'encapsulation | EVA | |
Type de Couverture | TPT | |
type de Trame | Alliage Aluminium | |
No. de Diodes Bypass | 3 | |
Protection Boîte de Jonction | IP 67 | |
Type de Connecteur | MC4 | |
Section de Câble | 4 mm2 | |
Longeur Câble | 350 mm |
About Us