Type: | Polycristallin |
---|---|
Gamme de Puissance: | 300 ~ 330 Wp |
Région: |
Italie
![]() |
No. de Modèle |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantie | ||||||||
Garantie | 15 Années | |||||||
Garantie de Puissance | 25 ans à 87% de puissance sortie | |||||||
Caractéstique Electrique (STC) | ||||||||
Puissance Maximal (Pmax) |
|
|||||||
Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
|||||||
Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
|||||||
Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
|||||||
Courant Circuit Court (lsc) |
|
|||||||
Efficacité Module |
|
|||||||
Tolérance de Puissance (+) |
|
|||||||
Tolérance de Puissance (-) |
|
|||||||
Conditions de Test Standard (STC): masse d'air AM 1,5, irradiation 1000W/m2, température des cellules 25°C | ||||||||
Caractéristique Electrique en NOCT | ||||||||
Puissance Maximal (Pmax) |
|
|||||||
Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
|||||||
Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
|||||||
Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
|||||||
Courant Circuit Court (lsc) |
|
|||||||
Température |
|
|||||||
Température Nominale des Cellules (NOTC): 800W/m2, AM 1,5, vitesse du vent 1m/s, température ambiante 20°C | ||||||||
Caractéristique de Température | ||||||||
Gamme de Température | -40~85 °C | |||||||
Coefficient Température (Pmax) | -0,37 %/°C | |||||||
Coefficient Température (Voc) | -0,285 %/°C | |||||||
Coefficient Température (lsc) | 0,0474 %/°C | |||||||
Caractéristiques Maximum | ||||||||
Tension Maximale du Système | 1000 V | |||||||
Maximum Courant Inverse | 20 A | |||||||
Caracteristiques Matériel | ||||||||
Dimension Module | 1957x990x40 mm | |||||||
Poids | 22,5 kg | |||||||
Type Cellule | Polycristallin | |||||||
Taille Cellule | 156,75×156,75 mm | |||||||
Numéro Cellule | 72 | |||||||
Type de Verre | Tempéré | |||||||
Epaisseur du Verre | 3,2 mm | |||||||
Type d'encapsulation | EVA | |||||||
type de Trame | Alliage Aluminium Anodisé | |||||||
Type de Connecteur | MC4 | |||||||
Longeur Câble | 900 mm | |||||||
Certifications |
|
|||||||
Télécharger le PDF du Fabricant |