|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 936-4999 Pcs | 5000-9999 Pcs | |
| Délai de livraison | 28 days | 28 days | |
| AOX-144M10RHC450W | €36,9 | €36,5 | |
| Type | Monocristallin | |
|---|---|---|
| No. de Modèle |
|
|
| Garantie | 12 Années | |
| Garantie de Puissance | 25 ans à 83 % | |
| 0,68 % | ||
| Tolérance de Puissance | 0 ~ +1.5 % | |
| Caractéstique Electrique (STC) | ||
| Puissance Maximal (Pmax) |
|
|
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
|
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
|
| Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
|
| Courant Circuit Court (lsc) |
|
|
| Efficacité Module |
|
|
| Caractéristique Electrique en NOCT | ||
| Température | 43±2 °C | |
| Gamme de Température | -40 - 85 °C | |
| Coefficient Température (Pmax) | -0,39 %/°C | |
| Coefficient Température (Voc) | -0,31 %/°C | |
| Coefficient Température (lsc) | 0,03 %/°C | |
| Tension Maximale du Système | 1000 V | |
| Dimension Module | 1640x992x40 mm | |
| Poids | 18,3 kg | |
| Taille Cellule | 156×156 mm | |
| Numéro Cellule | 60 | |
| Type de Verre | Traitement Anti-Reflet, Tempéré | |
| Epaisseur du Verre | 3,2 mm | |
| Type d'encapsulation | EVA | |
| Type de Couverture | PET | |
| Type de Cadre | Aluminium Anodisé | |
| Nb de Diodes de Dérivation | 3 | |
| Protection Boîte de Jonction | IP 67 | |
| Type de Connecteur | MC4 | |
| Section de Câble | 4 mm2 | |
| Longeur Câble | 1000 mm | |
| Télécharger le PDF du Fabricant | ||
Bruk-Bet® Fotowoltaika is a part of BRUK-BET, a company which has been operating in the construction industry for more than 38 years. As a market leader, we continuously set innovative development directions. Bruk-Bet Fotowoltaika offers a wide range of photovoltaic modules which are manufactured with innovative HALF-CUT technology in Thermal Stress Less soldering process. We regularly increase the capacity of modules and mechanical and thermal strength to guarantee a high photovoltaic system energy yield for decades.
High quality modules. Great technice i support, huge knowledge, training, no problem with delivery, payment clear and trustful
-- Zbigniew Wasielewski, Alter Energia Sp. z o.o.