|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1000-1199 Pcs | 1200-14999 Pcs | |
| S460M54NF3BFB | €42,3 | €41,9 | |
| S465M54NF3BFB | €42,8 | €42,3 | |
| S470M54NF3BFB | €43,2 | €42,8 | |
| Type | Monocristallin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. de Modèle |
|
||||
| Garantie | 2 Années | ||||
| Garantie de Puissance | 20 ans à 80 % | ||||
| 1 % | |||||
| Tolérance de Puissance | -5 ~ +5 % | ||||
| Caractéstique Electrique (STC) | |||||
| Puissance Maximal (Pmax) |
|
||||
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
||||
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
||||
| Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
||||
| Courant Circuit Court (lsc) |
|
||||
| Efficacité Module |
|
||||
| Tension Maximale du Système | 1000 V | ||||
| Dimension Module | 1482x992x42 mm | ||||
| Poids | 17,5 kg | ||||