|
Prix par Pièce
|
|
| Quantité Minimale | 100+ Pcs |
| Délai de livraison | 20 days |
| Roof Solar Mounting System | €695 |
| Nombre de Panel | 20 |
|
Prix par Pièce
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 10-999 Pcs | 1000-9999 Pcs | 10000+ Pcs |
| Type II Carport Mounting System | €12,2 | €10,4 | €8,68 |
| Double Column Waterproof Carport Mounting System | €12,2 | €10,4 | €8,68 |
| CAR Waterproof Carport Mounting System | €12,2 | €10,4 | €8,68 |
| Single Column Carport Mounting System | €12,2 | €10,4 | €8,68 |
| Nombre de Panel | 1 | ||
| No. de Modèle |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Garantie | 15 Années | ||||
| Type | Abri d'auto | ||||
| Arrangement du Système de Montage | Rangées, Colonnes | ||||
| Encadrement du Panneau | Cadrés | ||||
| Orientation du Panneau | Portrait, Paysage | ||||
| Angle d'inclinaison |
|
||||
| Charge au Vent |
|
||||
| Matériaux de la Structure | Aluminium | ||||
| Matériaux des Petites PièCes | Aluminium | ||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | |||||
These mounting systems are easy to install, they have solutions for different kinds of installations as well as customized solutions. Definitively it is a good product.
-- Mato Conjar, The Green Power Company Pty Ltd.