|
Prix par Pièce
|
||
| Quantité Minimale | 100-499 Pcs | 500+ Pcs |
| Délai de livraison | 15 days | 25 days |
| Steel Pile Ground Mounting | €12,8 | €11,6 |
| Nombre de Panel | 20 | |
|
Prix par Pièce
Prix par Pièce
|
|
| Quantité Minimale | 1+ Pcs |
| Délai de livraison | 1 days |
| PROFINESS flat roof aerodynamic south system 15° | €350 |
| Nombre de Panel | 10 |
| No. de Modèle |
|
|
|---|---|---|
| Garantie | 10 Années | |
| Type | Toit Plat | |
| Arrangement du Système de Montage | Rangées | |
| Encadrement du Panneau | Cadrés | |
| Orientation du Panneau | Paysage | |
| Types de Toit | Béton, Feuille d'isolation, Bitume, Bardeau | |
| Inclinaison du Toit |
|
|
| Angle d'inclinaison |
|
|
| Matériaux de la Structure | Aluminium, Acier Inoxydable | |
| Matériaux des Petites PièCes | Aluminium, Acier Inoxydable | |