Bienvenue dans l’annuaire produits onduleurs solaires le plus avancé au monde. Les installateurs, intégrateurs systèmes et vendeurs solaires peuvent utiliser nos filtres techniques avancés pour trouver les onduleurs PV exactes qui correspondent à leurs besoins. Nous avons recueilli des données auprès des fabricants du monde entier dans un modèle commun, vous permettant de comparer et examiner les onduleurs facilement.
Type: | Hors-Réseau | Garantie (Min): | -- |
Gamme de Puissance: | Fréquence: | 50Hz, 60Hz | |
Région: | Chine | Efficacité: | 97 % |
Type: | Micro-inverseur | Garantie (Min): | -- |
Gamme de Puissance: | Fréquence: | -- | |
Région: | Chine | Efficacité: | 99,5 % |
Type: | Hors-Réseau | Garantie (Min): | -- |
Gamme de Puissance: | Fréquence: | 50Hz, 60Hz | |
Région: | Chine | Efficacité: |
Type: | Hors-Réseau | Garantie (Min): | -- |
Gamme de Puissance: | Fréquence: | 50Hz, 60Hz | |
Région: | Chine | Efficacité: | 98 % |
Type: | Hors-Réseau | Garantie (Min): | -- |
Gamme de Puissance: | Fréquence: | 50Hz, 60Hz | |
Région: | Chine | Efficacité: |
Type: | Hors-Réseau | Garantie (Min): | -- |
Gamme de Puissance: | Fréquence: | 50Hz, 60Hz | |
Région: | Chine | Efficacité: | 98 % |
Type: | Hors-Réseau | Garantie (Min): | -- |
Gamme de Puissance: | 10,4 ~ 13 kW | Fréquence: | 50Hz, 60Hz |
Région: | Chine | Efficacité: | 97,9 ~ 98,2 % |
Type: | Hors-Réseau, Hybride | Garantie (Min): | -- |
Gamme de Puissance: | Fréquence: | -- | |
Région: | Chine | Efficacité: | 98 % |
Automatic activation of built-in lithium battery.
Wide PV input voltage range (90~450VDC) for enhanced compatibility.
Equipped with an anti-dust kit, suitable for harsh environments.
Smart battery charging design that optimizes battery lifespan.
Type: | Hors-Réseau | Garantie (Min): | -- |
Gamme de Puissance: | Fréquence: | -- | |
Région: | Chine | Efficacité: |
Type: | Hors-Réseau | Garantie (Min): | -- |
Gamme de Puissance: | Fréquence: | -- | |
Région: | Chine | Efficacité: | 97 % |
Type: | Hybride | Garantie (Min): | -- |
Gamme de Puissance: | Fréquence: | 50Hz, 60Hz | |
Région: | Chine | Efficacité: | 97,6 % |
Type: | Hybride | Garantie (Min): | -- |
Gamme de Puissance: | 6,6 ~ 13,2 kW | Fréquence: | 50Hz, 60Hz |
Région: | Chine | Efficacité: | 97,9 ~ 98,2 % |
Type: | Hybride | Garantie (Min): | -- |
Gamme de Puissance: | Fréquence: | 50Hz, 60Hz | |
Région: | Chine | Efficacité: | 98,2 % |
Type: | Réseau | Garantie (Min): | 5 Années |
Gamme de Puissance: | Fréquence: | 50Hz, 60Hz | |
Région: | Chine | Efficacité: | 98,8 % |
Type: | Réseau, Hors-Réseau | Garantie (Min): | -- |
Gamme de Puissance: | Fréquence: | 50Hz, 60Hz | |
Région: | Chine | Efficacité: | 93 % |
High Frequency
Off grid energy storage inverterv
Battery Lithium/Lead-acid
Integrated MPPT charge controller ·
Configurable grid or solar input priority ·
Optional WIFI/ GPRS remote monitoring ·
Parallel for scalability
Type: | Réseau | Garantie (Min): | 5 Années |
Gamme de Puissance: | Fréquence: | 50Hz, 60Hz | |
Région: | Chine | Efficacité: | 98,75 % |
Type: | Réseau | Garantie (Min): | 5 Années |
Gamme de Puissance: | Fréquence: | 50Hz, 60Hz | |
Région: | Chine | Efficacité: | 98,2 ~ 98,4 % |
Type: | Hybride | Garantie (Min): | -- |
Gamme de Puissance: | Fréquence: | 50Hz, 60Hz | |
Région: | Chine | Efficacité: | 98,2 % |
Type: | Hybride | Garantie (Min): | 5 Années |
Gamme de Puissance: | 5 ~ 13,2 kW | Fréquence: | 50Hz, 60Hz |
Région: | Chine | Efficacité: | 98 ~ 98,2 % |
Type: | Micro-inverseur | Garantie (Min): | -- |
Gamme de Puissance: | Fréquence: | 60Hz | |
Région: | Chine | Efficacité: | 97,5 ~ 97,6 % |
Easy to Install
Lightweight and simple
Faster installation with improved, lighter two-wire cabling
Built-in rapid shutdown compliant (NEC 2 014 & 2 017) Productive and Reliable
Optimized for high powered 60-cell and 72-cell* modules
More than a million hours of testing
Class II double-insulated enclosure
Optimized for latest highpowered