|
Prix par Pièce
|
||
| Quantité Minimale | 1-199 Pcs | 200+ Pcs |
| Délai de livraison | 3 days | 25 days |
| SGPF-1000w | €35,8 | €35,1 |
| SGPF-1500w | €40,3 | €39,5 |
| SGPF-2000w | €43,0 | €42,1 |
| No. de Modèle |
|
|
|---|---|---|
| Tension DC maximum |
|
|
| Tension DC Nominal |
|
|
| Plage de Tension MPP(T) |
|
|
| Plage de Tension AC Sortie |
|
|
| Tension AC nominal |
|
|
| Fréquence |
|
|
| Nombres de phases d'alimentation |
|
|
| Efficacité maximum |
|
|
| Dimensions (H/L/P) |
|
|
| Poids |
|
|
| Température d'utilisation | -0 ~ +50 ℃ | |
| Transformateur | Transformateur Haute FréQuence | |
| Humidité | 5-95 % | |
| Interface | RS 232, USB | |
| Exposition | LCD | |
| Télécharger le PDF du Fabricant | ||
Maximumsolar - The authorized of Distributor of MPP SOLAR INC