Type Cellule: | Monocristallin |
---|---|
Gamme de Puissance: | 3,78~4,02 Wp |
Région: |
Chine
![]() |
No. de Modèle |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques du Produit | ||||||
Type de cellules | Monocristallin | |||||
Dimension | 156×156 mm | |||||
Epaisseur de la cellule | 190/230 µm | |||||
Face avant (-) | ||||||
No. de bus bars | 2 | |||||
Largeur des bus bars | 1,5 mm | |||||
Matériau des bus bars | Argent | |||||
Traitement Antireflet | Nitrure de silicium | |||||
Face arrière (+) | ||||||
Nombre de zone de soudure | 2 | |||||
Largeur la de Zone de Soudure | 4,5 mm | |||||
Matière la de zone de soudure | Argent | |||||
Champ de surface arrière (BSF) (BSF) | Aluminium | |||||
Caractéstique Electrique (STC) | ||||||
Puissance Maximal (Pmax) |
|
|||||
Tension à Puissance Maximal (Vmpp) |
|
|||||
Courant à Puissance Maximum (Impp) |
|
|||||
Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
|||||
Courant Circuit Court (Isc) |
|
|||||
Efficacité de la Cellule |
|