Type Cellule: | PERC |
---|---|
Gamme de Puissance: | 4,33~5,28 Wp |
Région: |
Chine
![]() |
No. de Modèle |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques du Produit | ||||||||
Type de cellules | PERC | |||||||
Dimension | 156,75×156,75 mm | |||||||
Epaisseur de la cellule | 210±0,5 mm | |||||||
Epaisseur de la cellule | 180/200 ± 20 µm | |||||||
Face avant (-) | ||||||||
No. de bus bars | 5 | |||||||
Largeur des bus bars | 0,7 mm | |||||||
Matériau des bus bars | Argent | |||||||
Traitement Antireflet | Nitrure de silicium | |||||||
Face arrière (+) | ||||||||
Nombre de zone de soudure | 4 | |||||||
Largeur la de Zone de Soudure | 1,7 mm | |||||||
Matière la de zone de soudure | Argent, Aluminium | |||||||
Champ de surface arrière (BSF) (BSF) | Aluminium | |||||||
Caractéstique Electrique (STC) | ||||||||
Puissance Maximal (Pmax) |
|
|||||||
Tension à Puissance Maximal (Vmpp) |
|
|||||||
Courant à Puissance Maximum (Impp) |
|
|||||||
Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
|||||||
Courant Circuit Court (Isc) |
|
|||||||
Efficacité de la Cellule |
|
|||||||
Caractéristique de Température | ||||||||
Coefficient Température (Pmax) | -0,4 %/˚C | |||||||
Coefficient Température (Voc) | -0,32 %/˚C | |||||||
Coefficient Température (lsc) | 0,42 %/˚C |
1. 100% PID resistance.
2. Proper handling from incoming inspection through production.outgoing inspection and packaging.
3. 100% checked for reverse current and visual appearance.
4. Calibrated against Fraunhofer ISE.