(Tableau selon leur indice de parts de marché de la capacité installée)
| Classement | Entreprise | Part de marché | |
| 1 | ![]() |
Gsolar Power | 24% |
| 2 | ![]() |
Boostsolar Photovoltaic | 15% |
| 3 | ![]() |
ChangXin S.&T. | 11% |
| 4 | ![]() |
Spire | 11% |
| 5 | ![]() |
Delicacy Laser | 8% |
| 6 | ![]() |
Hi-Show Photovoltaic Science & Technology | 6% |
| 7 | ![]() |
Pasan | 5% |
| 8 | ![]() |
Berger Lichttechnik | 4% |
| 9 | ![]() |
Endeas | 4% |
| 10 | ![]() |
Nisshinbo | 3% |
| Entreprises Interrogées: | Fabricants de Plaquettes | Nombres D'échantillons: |
| Région (s) Arpenté: | Mondial | 506 |
| Répartition Région: | Chine | 401 |
| Taïwan | 12 | |
| Inde | 24 | |
| Europe | 69 | |
| Données Recueillies en 2012: | 86% | |
| Données Pondérées Par les: | 2011 Capacité (Données les Plus Fiables) | |
ENF dispose d'une équipe d'analystes d'affaire solaire qui effectue des entrevues avec les fabricants de lingots, wafer, cellules et panneaux à longueur d'année.
Si vous êtes intéressé de savoir quelles marques les entreprises utilisent, vous pouvez:
Vous pouvez recevoir directement par email le dernier Top 10, abonnez-vous à la newsletter gratuite ENF en cliquant ici.