UCG125-12

UCG125-12

Ultracell (UK) Limited
Type de Système de Stockage: SLA
Capacité Nominale: 130 Ah
Région: Royaume-Uni Royaume-Uni

Produit Alternatif

20/40ft Container Ener...

Fivepower New Energy
A partir de €197 / kWh
  • Système de Stockage Catégorie: Hors-Réseau
  • Type de Système de Stockage: LFP (LiFePO4)
  • Tension Nominale: 665.6 V
  • Capacité Nominale: 1500 Ah

Caractéristiques du Produit

No. de Modèle
UCG125-12
Spécification  
Système de Stockage Catégorie Autonome
Type de Système de Stockage SLA
Fiche Technique de la Batterie
Caractéristiques électriques  
Tension Nominale
12 V
Capacité Nominale
130Ah@20hr
Courant de Décharge Max.
1170 A
Résistance Interne
4,5 mΩ
Durée de Vie
12 Années
Paramètres de Température  
Température de Charge -0 ~ +40 ℃
Température de Décharge -20 ~ +55 ℃
Température de Stockage -20 ~ +50 ℃
Données Générales  
Dimensions (L*L*H)
345x172x274 mm
Poids
38 Kg
Matériau du Conteneur Acrylonitrile Butadiène Styrène
Matériau de Couverture Acrylonitrile Butadiène Styrène
Caractéristiques de Décharge de Courant Constant: A (25℃)  
Tension Fixe / Temps (V) 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 9 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 172 126,4 92,7 75,9 45,4 33,7 26,9 22,6 19,3 16,9 15,1 13,8 12,8 6,88
1,67 V 158,7 118 86,3 71,5 43,6 32,4 25,9 21,9 18,8 16,5 14,9 13,5 12,5 6,78
1,7 V 152,5 113,6 83,4 68,9 42,5 31,4 25,3 21,5 18,5 16,3 14,6 13,3 12,4 6,71
1,75 V 141,6 106,1 78,5 65,1 40,1 30,2 24,5 20,8 17,9 15,8 14,2 13 12,1 6,63
1,8 V 126 96,5 72,6 60,8 37,8 28,6 23,4 20 17,3 15,2 13,8 12,6 11,9 6,5
1,85 V 110 86,3 65,9 55,1 35 26,7 22,1 19,1 16,4 14,6 13,1 12 11,3 6,24
Caractéristiques de Décharge de Puissance Constante: W (25℃)  
Tension Fixe / Temps (V) 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 9 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 310,8 232,2 173,4 143,9 86,7 64,9 52,1 43,9 37,6 33,1 29,7 27,3 25,3 13,6
1,67 V 290 219 162,7 136,2 83,7 62,7 50,4 42,7 36,8 32,5 29,3 26,7 24,8 13,5
1,7 V 281,8 213 158,2 132 82 61 49,3 41,9 36,3 32,1 28,9 26,5 24,6 13,4
1,75 V 264,5 200,7 150,1 125,5 77,8 58,8 47,9 40,8 35,2 31,2 28,1 25,8 24 13,2
1,8 V 238 184,1 139,8 117,8 73,6 55,7 45,8 39,4 34,1 30,2 27,3 25,1 23,6 13
1,85 V 210,5 166,3 127,7 107,3 68,3 52,2 43,4 37,6 32,6 28,9 26,1 23,9 22,6 12,5
PDF  
Télécharger le PDF du Fabricant

Ultracell (UK) Limited

Click to show company phone
www.ultracell.co.uk
Royaume-Uni
Vesty Business Park, Vesty Road, Liverpool, L30 1NY