UCG65-12S

UCG65-12S

Ultracell (UK) Limited
Type de Système de Stockage: SLA
Capacité Nominale: 65,1 Ah
Région: Royaume-Uni Royaume-Uni

Produit Alternatif

A partir de €194 / kWh
  • Système de Stockage Catégorie: Hors-Réseau
  • Type de Système de Stockage: LFP (LiFePO4)
  • Tension Nominale: 102.4 V
  • Capacité Nominale: 50 Ah

Caractéristiques du Produit

No. de Modèle
UCG65-12S
Spécification  
Système de Stockage Catégorie Autonome
Type de Système de Stockage SLA
Fiche Technique de la Batterie
Caractéristiques électriques  
Tension Nominale
12 V
Capacité Nominale
65,1Ah@10hr
Courant de Décharge Max.
700 A
Résistance Interne
6,4 mΩ
Durée de Vie
15 Années
Paramètres de Température  
Température de Charge -0 ~ +40 ℃
Température de Décharge -20 ~ +55 ℃
Température de Stockage -20 ~ +50 ℃
Données Générales  
Dimensions (L*L*H)
259x168x208 mm
Poids
21 Kg
Matériau du Conteneur Acrylonitrile Butadiène Styrène
Matériau de Couverture Acrylonitrile Butadiène Styrène
Caractéristiques de Décharge de Courant Constant: A (25℃)  
Tension Fixe / Temps (V) 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 9 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 86 63,2 46,4 38 22,7 16,9 13,5 11,3 9,63 8,45 7,56 6,9 6,38 3,44
1,67 V 79,4 59 43,2 35,8 21,8 16,2 13 10,9 9,4 8,27 7,43 6,76 6,26 3,39
1,7 V 76,2 56,8 41,7 34,5 21,3 15,7 12,7 10,7 9,25 8,15 7,31 6,67 6,19 3,36
1,75 V 70,8 53 39,3 32,6 20,1 15,1 12,3 10,4 8,94 7,89 7,1 6,5 6,05 3,32
1,8 V 63 48,2 36,3 30,4 18,9 14,3 11,7 10 8,63 7,62 6,88 6,31 5,93 3,25
1,85 V 55 43,2 32,9 27,6 17,5 13,3 11 9,53 8,22 7,28 6,57 6 5,67 3,12
Caractéristiques de Décharge de Puissance Constante: W (25℃)  
Tension Fixe / Temps (V) 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 9 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 155,4 116,1 86,7 71,9 43,4 32,4 26 21,9 18,8 16,6 14,9 13,6 12,6 6,82
1,67 V 145 109,5 81,3 68,1 41,9 31,3 25,2 21,3 18,4 16,3 14,6 13,4 12,4 6,74
1,7 V 140,9 106,5 79,1 66 41 30,5 24,7 21 18,2 16,1 14,5 13,2 12,3 6,68
1,75 V 132,2 100,3 75 62,8 38,9 29,4 23,9 20,4 17,6 15,6 14,1 12,9 12 6,6
1,8 V 119 92,1 69,9 58,9 36,8 27,9 22,9 19,7 17 15,1 13,7 12,5 11,8 6,48
1,85 V 105,3 83,2 63,9 53,7 34,2 26,1 21,7 18,8 16,3 14,5 13,1 12 11,3 6,23
PDF  
Télécharger le PDF du Fabricant

Ultracell (UK) Limited

Click to show company phone
www.ultracell.co.uk
Royaume-Uni
Vesty Business Park, Vesty Road, Liverpool, L30 1NY