UCG20-12

UCG20-12

Ultracell (UK) Limited
Type de Système de Stockage: SLA
Capacité Nominale: 20 Ah
Région: Royaume-Uni Royaume-Uni

Produit Alternatif

20/40ft Container Ener...

Fivepower New Energy
A partir de €197 / kWh
  • Système de Stockage Catégorie: Hors-Réseau
  • Type de Système de Stockage: LFP (LiFePO4)
  • Tension Nominale: 665.6 V
  • Capacité Nominale: 1500 Ah

Caractéristiques du Produit

No. de Modèle
UCG20-12
Spécification  
Système de Stockage Catégorie Autonome
Type de Système de Stockage SLA
Fiche Technique de la Batterie
Caractéristiques électriques  
Tension Nominale
12 V
Capacité Nominale
20Ah@20hr
Courant de Décharge Max.
204 A
Résistance Interne
18 mΩ
Durée de Vie
12 Années
Paramètres de Température  
Température de Charge -0 ~ +40 ℃
Température de Décharge -20 ~ +55 ℃
Température de Stockage -20 ~ +50 ℃
Données Générales  
Dimensions (L*L*H)
181,5x77x167,5 mm
Poids
61 Kg
Matériau du Conteneur Acrylonitrile Butadiène Styrène
Matériau de Couverture Acrylonitrile Butadiène Styrène
Caractéristiques de Décharge de Courant Constant: A (25℃)  
Tension Fixe / Temps (V) 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 9 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 22,5 16,5 12,1 9,93 5,93 4,41 3,52 2,95 2,52 2,21 1,98 1,81 1,67 0,9
1,67 V 20,8 15,4 11,3 9,35 5,7 4,24 3,39 2,86 2,46 2,16 1,94 1,77 1,64 0,89
1,7 V 19,9 14,9 10,9 9,01 5,56 4,11 3,31 2,81 2,42 2,13 1,91 1,75 1,62 0,88
1,75 V 18,5 13,9 10,3 8,52 5,24 3,94 3,2 2,72 2,34 2,06 1,86 1,7 1,58 0,87
1,8 V 16,5 12,6 9,5 7,96 4,95 3,73 3,06 2,62 2,26 1,99 1,8 1,65 1,55 0,85
1,85 V 14,4 11,3 8,61 7,21 4,57 3,49 2,89 2,49 2,15 1,9 1,72 1,57 1,48 0,82
Caractéristiques de Décharge de Puissance Constante: W (25℃)  
Tension Fixe / Temps (V) 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 9 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 40,6 30,4 22,7 18,8 11,3 8,49 6,81 5,74 4,92 4,33 3,89 3,57 3,31 1,78
1,67 V 37,9 28,6 21,3 17,8 11 8,2 6,59 5,58 4,82 4,25 3,83 3,5 3,25 1,76
1,7 V 36,9 27,9 20,7 17,3 10,7 7,98 6,45 5,48 4,75 4,2 3,78 3,46 3,21 1,75
1,75 V 34,6 26,2 19,6 16,4 10,2 7,68 6,26 5,33 4,6 4,07 3,68 3,37 3,14 1,73
1,8 V 31,1 24,1 18,3 15,4 9,63 7,29 5,99 5,15 4,46 3,95 3,57 3,28 3,09 1,69
1,85 V 27,5 21,8 16,7 14 8,94 6,83 5,68 4,92 4,26 3,78 3,42 3,13 2,96 1,63
PDF  
Télécharger le PDF du Fabricant

Ultracell (UK) Limited

Click to show company phone
www.ultracell.co.uk
Royaume-Uni
Vesty Business Park, Vesty Road, Liverpool, L30 1NY